| Véhicules Essence | Véhicule Diesel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Particuliers | Utilitaires | Particuliers | Utilitaires | ||
| Réglementaire | Visite | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
| Contre-visite | 10,00 € visuels / 20,00 € banc ou fosse | IDEM | IDEM | IDEM | |
| Contre-visite autre centre | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | ||
| Complémentaires | Visite | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | |
| Contre-visite | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | ||
| Volontaire | Total | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
| Partiel | De 20,00 € à 48,00 € | De 20,00 € à 48,00 € | IDEM | IDEM | |
| Spécifique // 4×4, camping car, hybride, électrique, utilitaire gros volume | 90.00 | ||||
| GPL : GNV / 4x4 GPL | 100,00 € | ||||
| Scooter/Moto inférieur ou égal à 50cc | 50,00 € | ||||
| Moto supérieur à 50cc | 60,00 € | ||||
| Quad et voiture sans permis | 70,00 € | ||||
Roulez en toute sécurité en procédant à un contrôle technique de votre véhicule.
Confiez cette tâche à des professionnels chez AutoVision.